PRESUPUESTOS
SUBVENCIONES Y AYUDAS RECIBIDAS
ESTADÍSTICAS
ORGANIGRAMA Y RETRIBUCIONES
ORGANIGRAMA Y RETRIBUCIONES AÑO 2024
| PUESTO | NÚMERO DE MESES | HORAS TRBAJADAS/AÑO | RETIBUCIÓN BRUTA ANUAL |
| PRESIDENTE | NO RECIBE REMUNERACIÓN | ||
| VICEPRESIDENTA | NO RECIBE REMUNERACIÓN | ||
| SECRETARIA | NO RECIBE REMUNERACIÓN | ||
| OFICIAL ADMINISTRATIVO | 5 | 726 | 6.913,65 € |
| MONITORA DE TIEMPO LIBRE | 1 | 84 | 690,05 € |
| MONITORA DE TIEMPO LIBRE | 4 | 315 | 3.115,11 € |
| MONITORA DE TIEMPO LIBRE | 1 | 50 | 353,10 € |
| MONITORA DE TIEMPO LIBRE | 4 | 590 | 4.820,46 € |
| MONITORA DE TIEMPO LIBRE | 9 | 1089 | 9.475,47 € |
| MONITORA DE TIEMPO LIBRE | 2 | 27 | 261,74 € |
| MONITORA DE TIEMPO LIBRE | 7 | 702 | 5.790,29 € |
| MONITORA DE TIEMPO LIBRE | 3 | 132 | 1.090,30 € |
Los cargos directivos de MAGENTA no reciben remuneración por su puesto y no existen puestos de libre designación.
ORGANIGRAMA Y RETRIBUCIONES AÑO 2023
| PUESTO | NÚMERO DE MESES | HORAS TRABAJADAS/AÑO | RETIBUCIÓN BRUTA ANUAL |
| PRESIDENTE | NO RECIBE REMUNERACIÓN | ||
| VICEPRESIDENTA | NO RECIBE REMUNERACIÓN | ||
| SECRETARIA | NO RECIBE REMUNERACIÓN | ||
| OFICIAL ADMINISTRATIVO | 6 | 404 | 3.226,77 € |
| MONITORA DE TIEMPO LIBRE | 12 | 1.539 | 13.048,69 € |
| MONITORA DE TIEMPO LIBRE | 11 | 1310 | 11.024,58 € |
Los cargos directivos de MAGENTA no reciben remuneración por su puesto y no existen puestos de libre designación.
